2019年4月1日から4月30日までの上場企業の決算発表予定日をお知らせします。
なお、各企業の決算発表予定日は、証券取引所の発表に基づいて作成しています。発表のない銘柄に関しては、昨年の日付を本年度に反映しています。
決算予定日については、実際の日付と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
4月1日〜4月5日の上場企業決算日・決算種別・時価総額等一覧
4月1日(月)
| 銘柄 | 証券コード | 上場市場 | 決算種別 | 業種 | 時価総額(億円) |
| 象 印 | 7965 | 東証1部 | 1Q | 電気機器 | 802 |
| 地域新聞 | 2164 | ジャスダック | 2Q | サービス | 27 |
| クリエイトSDH | 3148 | 東証1部 | 3Q | 小売 | 1,863 |
| あさひ | 3333 | 東証1部 | 本 | 小売 | 404 |
| メディカネット | 3645 | マザーズ | 3Q | 情報・通信 | 30 |
| WNIウェザー | 4825 | 東証1部 | 3Q | 情報・通信 | 381 |
| 日フイルコン | 5942 | 東証1部 | 1Q | 金属製品 | 121 |
| オークワ | 8217 | 東証1部 | 本 | 小売 | 526 |
| しまむら | 8227 | 東証1部 | 本 | 小売 | 3,477 |
| キユソー流通 | 9369 | 東証1部 | 1Q | 倉庫運輸関連 | 264 |
4月2日(火)
| キユーピー | 2809 | 東証1部 | 1Q | 食料品 | 4,023 |
| アヲハタ | 2830 | 東証2部 | 1Q | 食料品 | 191 |
| ライトオン | 7445 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 224 |
| ナガイレーベ | 7447 | 東証1部 | 2Q | 卸売 | 971 |
| 西松屋チェ | 7545 | 東証1部 | 本 | 小売 | 677 |
| 北 恵 | 9872 | 東証1部 | 1Q | 卸売 | 94 |
4月3日(水)
| トライステージ | 2178 | マザーズ | 本 | サービス | 99 |
| エスプール | 2471 | 東証2部 | 1Q | サービス | 303 |
| KTK | 3035 | ジャスダック | 2Q | 卸売 | 21 |
| バイク王 | 3377 | 東証2部 | 1Q | 卸売 | 28 |
| マルカキカイ | 7594 | 東証1部 | 1Q | 卸売 | 200 |
4月4日(木)
| ダイセキソリュ | 1712 | 東証1部 | 本 | 建設 | 108 |
| ダイセキ | 9793 | 東証1部 | 本 | サービス | 1,185 |
| カネコ種 | 1376 | 東証1部 | 3Q | 水産・農林 | 168 |
| サカタのタネ | 1377 | 東証1部 | 3Q | 水産・農林 | 1,859 |
| アダストリア | 2685 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,209 |
| 7&I-HD | 3382 | 東証1部 | 本 | 小売 | 38,569 |
| レナウン | 3606 | 東証1部 | 本 | 繊維製品 | 103 |
| 川口化 | 4361 | 東証2部 | 1Q | 化学 | 13 |
| トーセ | 4728 | 東証1部 | 2Q | 情報・通信 | 72 |
| 京 進 | 4735 | 東証2部 | 3Q | サービス | 107 |
| クリーク&リバ | 4763 | 東証1部 | 本 | サービス | 257 |
| 三協立山 | 5932 | 東証1部 | 3Q | 金属製品 | 490 |
| 瑞 光 | 6279 | 東証2部 | 本 | 機械 | 187 |
| 放電精密 | 6469 | ジャスダック | 本 | 機械 | 84 |
| 不二越 | 6474 | 東証1部 | 1Q | 機械 | 1,130 |
| ハイデ日高 | 7611 | 東証1部 | 本 | 小売 | 817 |
| 三光合成 | 7888 | 東証1部 | 3Q | 化学 | 107 |
| 毎コムネット | 8908 | 東証1部 | 3Q | 不動産 | 142 |
4月5日(金)
| 壱番屋 | 7630 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,534 |
| 暁飯島 | 1997 | ジャスダック | 2Q | 建設 | 31 |
| KG情報 | 2408 | ジャスダック | 1Q | サービス | 32 |
| イーサポート | 2493 | ジャスダック | 1Q | サービス | 46 |
| サンエー | 2659 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,415 |
| 北雄ラッキー | 2747 | ジャスダック | 本 | 小売 | 38 |
| サムティ | 3244 | 東証1部 | 1Q | 不動産 | 603 |
| 薬王堂 | 3385 | 東証1部 | 本 | 小売 | 521 |
| Fブラザース | 3454 | 東証1部 | 1Q | 不動産 | 160 |
| 霞ヶ関キャ | 3498 | マザーズ | 2Q | 不動産 | 70 |
| メディ工房 | 3815 | マザーズ | 2Q | 情報・通信 | 39 |
| シリコンスタシオ | 3907 | マザーズ | 1Q | 情報・通信 | 72 |
| 大有機 | 4187 | 東証1部 | 1Q | 化学 | 248 |
| エクスモーション | 4394 | マザーズ | 1Q | 情報・通信 | 42 |
| ダイケン | 5900 | ジャスダック | 本 | 金属製品 | 40 |
| マルゼン | 5982 | 東証2部 | 本 | 金属製品 | 418 |
| 岡野バル | 6492 | 東証2部 | 1Q | 機械 | 35 |
| エコトレディン | 7427 | 東証1部 | 本 | 卸売 | 34 |
| スギHD | 7649 | 東証1部 | 本 | 小売 | 3,144 |
| マニー | 7730 | 東証1部 | 2Q | 精密機器 | 1,875 |
| オンワードHD | 8016 | 東証1部 | 本 | 繊維製品 | 941 |
| ワキタ | 8125 | 東証1部 | 本 | 卸売 | 590 |
| ヤマトインタ | 8127 | 東証1部 | 2Q | 繊維製品 | 90 |
| トーセイ | 8923 | 東証1部 | 1Q | 不動産 | 498 |
| 和田興産 | 8931 | ジャスダック | 本 | 不動産 | 85 |
| インテリックス | 8940 | 東証1部 | 3Q | 不動産 | 61 |
| 丸八倉 | 9313 | 東証2部 | 1Q | 倉庫運輸関連 | 53 |
| 日本BS放 | 9414 | 東証1部 | 2Q | 情報・通信 | 190 |
4月8日〜4月12日の上場企業決算日・決算種別・時価総額等一覧
4月8日(月)
| 銘柄 | 証券コード | 上場市場 | 決算種別 | 業種 | 時価総額(億円) |
| ライク | 2462 | 東証1部 | 3Q | サービス | 185 |
| プロパスト | 3236 | ジャスダック | 3Q | 不動産 | 38 |
| コスモス薬品 | 3349 | 東証1部 | 3Q | 小売 | 3,864 |
| フェリシモ | 3396 | 東証1部 | 本 | 小売 | 114 |
| リソー教育 | 4714 | 東証1部 | 本 | サービス | 797 |
| 北興化 | 4992 | 東証1部 | 1Q | 化学 | 168 |
| 技研製 | 6289 | 東証1部 | 2Q | 機械 | 953 |
| 小津産業 | 7487 | 東証1部 | 3Q | 卸売 | 163 |
| シグマ光機 | 7713 | ジャスダック | 3Q | 精密機器 | 106 |
| ラピーヌ | 8143 | 東証2部 | 本 | 繊維製品 | 17 |
| 高島屋 | 8233 | 東証1部 | 本 | 小売 | 2,704 |
| パルコ | 8251 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,045 |
| フ ジ | 8278 | 東証1部 | 本 | 小売 | 743 |
| ニトリHD | 9843 | 東証1部 | 本 | 小売 | 15,988 |
4月9日(火)
| Jフロント | 3086 | 東証1部 | 本 | 小売 | 3,520 |
| タビオ | 2668 | 東証2部 | 本 | 卸売 | 71 |
| アイケイ | 2722 | 東証2部 | 3Q | 小売 | 47 |
| パルGHD | 2726 | 東証1部 | 本 | 小売 | 735 |
| サーラ | 2734 | 東証1部 | 1Q | 小売 | 419 |
| ピックルス | 2925 | 東証1部 | 本 | 食料品 | 122 |
| AFC-HD | 2927 | ジャスダック | 2Q | 食料品 | 93 |
| ネクステージ | 3186 | 東証1部 | 1Q | 小売 | 825 |
| U.S.M.H | 3222 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,493 |
| エスクローAJ | 6093 | 東証1部 | 本 | サービス | 106 |
| フロイント | 6312 | ジャスダック | 本 | 機械 | 152 |
| 竹内製作 | 6432 | 東証1部 | 本 | 機械 | 946 |
| 中北製 | 6496 | 東証2部 | 3Q | 機械 | 114 |
| エコス | 7520 | 東証1部 | 本 | 小売 | 185 |
| タカキュー | 8166 | 東証1部 | 本 | 小売 | 42 |
| イズミ | 8273 | 東証1部 | 本 | 小売 | 3,712 |
| イオンモール | 8905 | 東証1部 | 本 | 不動産 | 4,204 |
4月10日(水)
| コメダ | 3543 | 東証1部 | 本 | 卸売 | 970 |
| 進 和 | 7607 | 東証1部 | 2Q | 卸売 | 324 |
| タマホーム | 1419 | 東証1部 | 3Q | 建設 | 319 |
| ファーストコポ | 1430 | 東証1部 | 3Q | 建設 | 107 |
| パソナG | 2168 | 東証1部 | 3Q | サービス | 650 |
| ソーバル | 2186 | ジャスダック | 本 | サービス | 66 |
| 柿安本店 | 2294 | ジャスダック | 本 | 食料品 | 259 |
| スタジオアリス | 2305 | 東証1部 | 本 | サービス | 394 |
| ビットワンG | 2338 | 東証2部 | 本 | 情報・通信 | 31 |
| イオン九州 | 2653 | ジャスダック | 本 | 小売 | 370 |
| MV東北 | 2655 | 東証2部 | 本 | 小売 | 178 |
| カネ美食品 | 2669 | ジャスダック | 本 | 小売 | 302 |
| ABC マート | 2670 | 東証1部 | 本 | 小売 | 5,497 |
| ジーフット | 2686 | 東証1部 | 本 | 小売 | 281 |
| シーヴイエス | 2687 | 東証1部 | 本 | 小売 | 37 |
| カワサキ | 3045 | 東証2部 | 2Q | 卸売 | 24 |
| jGroup | 3063 | マザーズ | 本 | 小売 | 65 |
| シーズメン | 3083 | ジャスダック | 本 | 小売 | 17 |
| トレファク | 3093 | 東証1部 | 本 | 小売 | 90 |
| ウエルシアHD | 3141 | 東証1部 | 本 | 小売 | 3,920 |
| ANAP | 3189 | ジャスダック | 2Q | 小売 | 45 |
| キリン堂HD | 3194 | 東証1部 | 本 | 小売 | 171 |
| オンリー | 3376 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 60 |
| スタジオアタオ | 3550 | マザーズ | 本 | 小売 | 133 |
| TSI HD | 3608 | 東証1部 | 本 | 繊維製品 | 712 |
| 協立情報 | 3670 | ジャスダック | 本 | 情報・通信 | 22 |
| メディアドゥ | 3678 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 354 |
| パイプドH | 3919 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 73 |
| ファンタジー | 4343 | 東証1部 | 本 | サービス | 561 |
| 久光薬 | 4530 | 東証1部 | 本 | 医薬品 | 4,787 |
| 東京個別 | 4745 | 東証1部 | 本 | サービス | 608 |
| ALPHA | 4760 | ジャスダック | 2Q | サービス | 14 |
| デザインワン | 6048 | 東証1部 | 2Q | サービス | 45 |
| ベル24HD | 6183 | 東証1部 | 本 | サービス | 1,032 |
| エヌピーシー | 6255 | マザーズ | 2Q | 機械 | 61 |
| ローツェ | 6323 | 東証1部 | 本 | 機械 | 290 |
| ツインバード | 6897 | 東証2部 | 本 | 電気機器 | 46 |
| 良品計画 | 7453 | 東証1部 | 本 | 小売 | 7,553 |
| ティムコ | 7501 | ジャスダック | 1Q | 卸売 | 18 |
| イオン北海 | 7512 | 東証1部 | 本 | 小売 | 815 |
| コジマ | 7513 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 482 |
| サイゼリヤ | 7581 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 1,136 |
| トランザクショ | 7818 | 東証1部 | 2Q | その他製品 | 217 |
| 4℃HD | 8008 | 東証1部 | 本 | 小売 | 628 |
| ユニー・ファミマ | 8028 | 東証1部 | 本 | 小売 | 14,977 |
| MV東海 | 8198 | 東証2部 | 本 | 小売 | 405 |
| 近鉄百 | 8244 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,427 |
| 井筒屋 | 8260 | 東証1部 | 本 | 小売 | 31 |
| イオン | 8267 | 東証1部 | 本 | 小売 | 20,346 |
| MV西日本 | 8287 | 東証2部 | 本 | 小売 | 897 |
| AIT | 9381 | 東証1部 | 本 | 倉庫運輸関連 | 280 |
| USENNEXT | 9418 | 東証1部 | 2Q | 情報・通信 | 529 |
| イオンディライ | 9787 | 東証1部 | 本 | サービス | 2,289 |
| 天満屋ス | 9846 | 東証2部 | 本 | 小売 | 139 |
| プレナス | 9945 | 東証1部 | 本 | 小売 | 781 |
| ミニストップ | 9946 | 東証1部 | 本 | 小売 | 502 |
4月11日(木)
| エムビーエス | 1401 | マザーズ | 3Q | 建設 | 73 |
| 日本国土 | 1887 | 東証1部 | 3Q | 建設 | 616 |
| コシダカHD | 2157 | 東証1部 | 2Q | サービス | 1,343 |
| ドーン | 2303 | ジャスダック | 3Q | 情報・通信 | 30 |
| アルバイトタイ | 2341 | ジャスダック | 本 | サービス | 62 |
| アウンコンサル | 2459 | 東証2部 | 3Q | サービス | 17 |
| ローソン | 2651 | 東証1部 | 本 | 小売 | 6,289 |
| ワッツ | 2735 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 103 |
| ビックカメラ | 3048 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 2,271 |
| 白 鳩 | 3192 | ジャスダック | 本 | 小売 | 25 |
| エスエルディー | 3223 | ジャスダック | 本 | 小売 | 15 |
| エストラスト | 3280 | 東証1部 | 本 | 不動産 | 45 |
| アズ企画 | 3490 | ジャスダック | 本 | 不動産 | 11 |
| ほぼ日 | 3560 | ジャスダック | 2Q | 小売 | 139 |
| SHIFT | 3697 | マザーズ | 2Q | 情報・通信 | 605 |
| 創 通 | 3711 | ジャスダック | 2Q | 情報・通信 | 300 |
| ケイブ | 3760 | ジャスダック | 3Q | 情報・通信 | 44 |
| エルテス | 3967 | マザーズ | 本 | 情報・通信 | 87 |
| チームスピリト | 4397 | マザーズ | 2Q | 情報・通信 | 296 |
| 川上塗 | 4616 | 東証2部 | 1Q | 化学 | 13 |
| 川崎地質 | 4673 | ジャスダック | 1Q | サービス | 20 |
| セラク | 6199 | 東証1部 | 2Q | サービス | 76 |
| 津田駒 | 6217 | 東証1部 | 1Q | 機械 | 125 |
| 安川電 | 6506 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 9,174 |
| エヌリンクス | 6578 | 東証2部 | 本 | サービス | 42 |
| オータケ | 7434 | ジャスダック | 3Q | 卸売 | 73 |
| スリーエフ | 7544 | 東証2部 | 本 | 小売 | 27 |
| 島 忠 | 8184 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 1,401 |
| ライフコーポ | 8194 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,288 |
| MrMaxHD | 8203 | 東証1部 | 本 | 小売 | 179 |
| 松 屋 | 8237 | 東証1部 | 本 | 小売 | 558 |
| サイカ屋 | 8254 | 東証2部 | 本 | 小売 | 9 |
| リベレステ | 8887 | ジャスダック | 3Q | 不動産 | 102 |
| 歌舞伎 | 9661 | 東証2部 | 本 | サービス | 696 |
| 乃村工 | 9716 | 東証1部 | 本 | サービス | 1,843 |
| グランド | 9720 | ジャスダック | 1Q | サービス | 34 |
| CSP | 9740 | 東証1部 | 本 | サービス | 717 |
| オオバ | 9765 | 東証1部 | 3Q | サービス | 117 |
| 吉野家HD | 9861 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,140 |
| アークス | 9948 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,440 |
| ファーストリテイ | 9983 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 55,964 |
| ヤマザワ | 9993 | 東証1部 | 本 | 小売 | 187 |
4月12日(金)
| SERIOHD | 6567 | マザーズ | 3Q | サービス | 26 |
| プラズマ | 6668 | 東証2部 | 2Q | 電気機器 | 54 |
| サンヨーナゴヤ | 8904 | 東証1部 | 2Q | 不動産 | 139 |
| ウエストHD | 1407 | ジャスダック | 2Q | 建設 | 317 |
| インターライフ | 1418 | ジャスダック | 本 | 建設 | 41 |
| JESCO HD | 1434 | 東証2部 | 2Q | 建設 | 27 |
| イージェイHD | 2153 | 東証1部 | 3Q | サービス | 80 |
| S Foods | 2292 | 東証1部 | 本 | 食料品 | 1,326 |
| ディップ | 2379 | 東証1部 | 本 | サービス | 1,152 |
| 鉄人化 | 2404 | 東証2部 | 2Q | サービス | 32 |
| プラップJ | 2449 | ジャスダック | 2Q | サービス | 77 |
| ブロッコリー | 2706 | ジャスダック | 本 | その他製品 | 146 |
| フェスタリアHD | 2736 | ジャスダック | 2Q | 小売 | 20 |
| ハローズ | 2742 | 東証1部 | 本 | 小売 | 436 |
| ヴィレッジV | 2769 | ジャスダック | 3Q | 小売 | 74 |
| 大黒天 | 2791 | 東証1部 | 3Q | 小売 | 556 |
| ファーマライズ | 2796 | 東証1部 | 3Q | 小売 | 50 |
| セイヒョー | 2872 | 東証2部 | 本 | 食料品 | 15 |
| わらべや | 2918 | 東証1部 | 本 | 食料品 | 330 |
| 北の達人 | 2930 | 東証1部 | 本 | 食料品 | 605 |
| PCNET | 3021 | 東証2部 | 3Q | 小売 | 55 |
| ハ ブ | 3030 | 東証1部 | 本 | 小売 | 112 |
| JINS | 3046 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 1,432 |
| DCM | 3050 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,506 |
| DDHD | 3073 | 東証1部 | 本 | 小売 | 147 |
| ドトル日レス | 3087 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,087 |
| スーパーV | 3094 | ジャスダック | 本 | 小売 | 36 |
| ラクトJPN | 3139 | 東証1部 | 1Q | 卸売 | 425 |
| 黒 谷 | 3168 | 東証1部 | 2Q | 卸売 | 65 |
| SFP | 3198 | 東証1部 | 本 | 小売 | 475 |
| ニッケ | 3201 | 東証1部 | 1Q | 繊維製品 | 821 |
| 三栄建築 | 3228 | 東証1部 | 2Q | 不動産 | 347 |
| ファンドクリG | 3266 | ジャスダック | 1Q | 不動産 | 40 |
| フィルカンパニ | 3267 | マザーズ | 1Q | 建設 | 259 |
| ヒューリックRE | 3295 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 2,299 |
| 東武住販 | 3297 | ジャスダック | 3Q | 不動産 | 35 |
| クリレスHD | 3387 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,294 |
| NMF | 3462 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 7,222 |
| タカラリート | 3492 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 318 |
| 住江織 | 3501 | 東証1部 | 3Q | 繊維製品 | 212 |
| 農総研 | 3541 | マザーズ | 2Q | 卸売 | 177 |
| ダイユーリック | 3546 | 東証1部 | 本 | 小売 | 136 |
| U&C | 3557 | マザーズ | 本 | 小売 | 50 |
| ロコンド | 3558 | マザーズ | 本 | 小売 | 151 |
| No.1 | 3562 | ジャスダック | 本 | 卸売 | 22 |
| ネオス | 3627 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 105 |
| ジースリーHD | 3647 | 東証2部 | 2Q | 情報・通信 | 46 |
| IGポート | 3791 | ジャスダック | 3Q | 情報・通信 | 74 |
| システムインテ | 3826 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 85 |
| テラスカイ | 3915 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 240 |
| PRTIMES | 3922 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 135 |
| エディア | 3935 | マザーズ | 本 | 情報・通信 | 22 |
| UUUM | 3990 | マザーズ | 3Q | 情報・通信 | 999 |
| サインポスト | 3996 | マザーズ | 本 | 情報・通信 | 377 |
| リックソフト | 4429 | マザーズ | 本 | 情報・通信 | 262 |
| ダイト | 4577 | 東証1部 | 3Q | 医薬品 | 357 |
| 明光ネット | 4668 | 東証1部 | 2Q | サービス | 272 |
| MORESCO | 5018 | 東証1部 | 本 | 石油石炭製品 | 144 |
| トーヨーアサノ | 5271 | 東証2部 | 本 | ガラス土石製品 | 34 |
| アサヒ陶 | 5341 | 東証2部 | 1Q | ガラス土石製品 | 14 |
| TONE | 5967 | 東証2部 | 3Q | 金属製品 | 65 |
| 三機S | 6044 | 東証1部 | 3Q | サービス | 82 |
| Gunosy | 6047 | 東証1部 | 3Q | サービス | 568 |
| ベクトル | 6058 | 東証1部 | 本 | サービス | 667 |
| アクトコール | 6064 | マザーズ | 1Q | サービス | 56 |
| キャリアリンク | 6070 | 東証1部 | 本 | サービス | 51 |
| シンメンテHD | 6086 | マザーズ | 本 | サービス | 130 |
| OSG | 6136 | 東証1部 | 1Q | 機械 | 2,054 |
| タケダ機 | 6150 | ジャスダック | 3Q | 機械 | 27 |
| アクアライン | 6173 | マザーズ | 本 | サービス | 32 |
| ロゼッタ | 6182 | マザーズ | 本 | サービス | 348 |
| 前沢工 | 6489 | 東証1部 | 3Q | 機械 | 74 |
| 東洋電 | 6505 | 東証1部 | 3Q | 電気機器 | 117 |
| ベイカレント | 6532 | 東証1部 | 本 | サービス | 542 |
| 日 宣 | 6543 | ジャスダック | 本 | サービス | 27 |
| クックビズ | 6558 | マザーズ | 1Q | サービス | 40 |
| anfac | 7035 | マザーズ | 2Q | サービス | 207 |
| 識 学 | 7049 | マザーズ | 本 | サービス | 138 |
| HKS | 7219 | ジャスダック | 2Q | 輸送用機器 | 26 |
| 佐鳥電機 | 7420 | 東証1部 | 3Q | 卸売 | 172 |
| コーナン商事 | 7516 | 東証1部 | 本 | 小売 | 958 |
| IDOM | 7599 | 東証1部 | 本 | 卸売 | 351 |
| マックハウス | 7603 | ジャスダック | 本 | 小売 | 102 |
| エスケイ | 7608 | 東証1部 | 本 | 卸売 | 63 |
| インタアクション | 7725 | 東証1部 | 3Q | 精密機器 | 166 |
| 幸和製作 | 7807 | ジャスダック | 本 | その他製品 | 47 |
| 中本パクス | 7811 | 東証1部 | 本 | その他製品 | 125 |
| グラファイトD | 7847 | ジャスダック | 本 | その他製品 | 35 |
| ノ ダ | 7879 | 東証2部 | 1Q | その他製品 | 125 |
| 旭化学 | 7928 | ジャスダック | 2Q | 化学 | 17 |
| イワキ | 8095 | 東証1部 | 1Q | 卸売 | 141 |
| リテールPT | 8167 | 東証2部 | 本 | 小売 | 535 |
| ケーヨー | 8168 | 東証1部 | 本 | 小売 | 329 |
| チヨダ | 8185 | 東証1部 | 本 | 小売 | 755 |
| リンガハット | 8200 | 東証1部 | 本 | 小売 | 621 |
| 福岡リート | 8968 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 1,349 |
| SOU | 9270 | マザーズ | 2Q | 卸売 | 299 |
| ナルミヤ | 9275 | 東証2部 | 本 | 小売 | 117 |
| 松 竹 | 9601 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 1,700 |
| 東 宝 | 9602 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 8,249 |
| 協和コンサ | 9647 | ジャスダック | 1Q | サービス | 15 |
| 昴 | 9778 | ジャスダック | 本 | サービス | 27 |
| テーオーHD | 9812 | ジャスダック | 3Q | 卸売 | 56 |
| モリト | 9837 | 東証1部 | 1Q | 卸売 | 265 |
| カンセキ | 9903 | ジャスダック | 本 | 小売 | 134 |
| アオキスーパー | 9977 | ジャスダック | 本 | 小売 | 166 |
| 文教堂HD | 9978 | ジャスダック | 2Q | 小売 | 31 |
| 大 庄 | 9979 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 327 |
4月15日〜4月19日の上場企業決算日・決算種別・時価総額等一覧
4月15日(月)
| 銘柄 | 証券コード | 上場市場 | 決算種別 | 業種 | 時価総額(億円) |
| Y’S | 2798 | 東証2部 | 本 | 小売 | 65 |
| ヨシムラフード | 2884 | 東証1部 | 本 | 食料品 | 121 |
| ライフフーズ | 3065 | ジャスダック | 本 | 小売 | 62 |
| ありがと | 3177 | ジャスダック | 本 | 小売 | 21 |
| 買取王国 | 3181 | ジャスダック | 本 | 小売 | 11 |
| GLP | 3281 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 4,493 |
| Oneリート | 3290 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 669 |
| トウキョベース | 3415 | 東証1部 | 本 | 小売 | 452 |
| ラサールロジ | 3466 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 1,188 |
| TKP | 3479 | マザーズ | 本 | 不動産 | 1,179 |
| 三菱物流 | 3481 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 630 |
| アクサスHD | 3536 | ジャスダック | 2Q | 小売 | 38 |
| 串カツ田中 | 3547 | マザーズ | 1Q | 小売 | 228 |
| バロック | 3548 | 東証1部 | 本 | 小売 | 318 |
| サイバーS | 3810 | 東証2部 | 3Q | 情報・通信 | 92 |
| アクロディア | 3823 | 東証2部 | 2Q | 情報・通信 | 42 |
| ウォンテッドリ | 3991 | マザーズ | 2Q | 情報・通信 | 444 |
| マネフォワ-ド | 3994 | マザーズ | 1Q | 情報・通信 | 959 |
| 日本色材 | 4920 | ジャスダック | 本 | 化学 | 51 |
| ニューテック | 6734 | ジャスダック | 本 | 電気機器 | 16 |
| 古野電 | 6814 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 328 |
| 日置電 | 6866 | 東証1部 | 1Q | 電気機器 | 673 |
| テイツー | 7610 | ジャスダック | 本 | 小売 | 23 |
| 東京衡機 | 7719 | 東証2部 | 本 | 精密機器 | 18 |
| CSランバー | 7808 | ジャスダック | 1Q | その他製品 | 19 |
| サマンサJP | 7829 | マザーズ | 本 | その他製品 | 108 |
| 東天紅 | 8181 | 東証1部 | 本 | 小売 | 32 |
| 山陽百 | 8257 | ジャスダック | 本 | 小売 | 23 |
| 日本リテール | 8953 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 5,804 |
| ポエック | 9264 | ジャスダック | 2Q | 卸売 | 53 |
| ベルク | 9974 | 東証1部 | 本 | 小売 | 1,108 |
4月17日(水)
| いちご | 2337 | 東証1部 | 本 | 不動産 | 1,950 |
| アコモF | 3226 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 2,747 |
| ザイマックス | 3488 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 265 |
4月18日(木)
| オリックスJRE | 8954 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 5,280 |
| ハウスリート | 8984 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 5,059 |
4月19日(金)
| ゲンダイAG | 2411 | ジャスダック | 本 | 情報・通信 | 75 |
| ベクター | 2656 | ジャスダック | 本 | 小売 | 56 |
| アジュバン | 4929 | 東証1部 | 本 | 化学 | 76 |
| エンプラス | 6961 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 516 |
| KOA | 6999 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 622 |
| ゲンキードラ | 9267 | 東証1部 | 3Q | 小売 | 370 |
4月22日〜4月30日の上場企業決算日・決算種別・時価総額等一覧
4月22日(月)
| 銘柄 | 証券コード | 上場市場 | 決算種別 | 業種 | 時価総額(億円) |
| 森トラストホテ | 3478 | 東証 | 本 | ETF・REIT等 | 683 |
| アンジェス | 4563 | マザーズ | 1Q | 医薬品 | 1,117 |
| コクヨ | 7984 | 東証1部 | 1Q | その他製品 | 2,123 |
4月23日(火)
| 高純度化 | 4973 | 東証1部 | 本 | 化学 | 153 |
| 医学生物 | 4557 | ジャスダック | 本 | 医薬品 | 86 |
| 東製鉄 | 5423 | 東証1部 | 本 | 鉄鋼 | 1,482 |
| 小糸製 | 7276 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 10,226 |
| 蝶 理 | 8014 | 東証1部 | 本 | 卸売 | 423 |
4月24日(水)
| FFE&C | 1775 | 東証2部 | 本 | 建設 | 172 |
| ユアテック | 1934 | 東証1部 | 本 | 建設 | 612 |
| エムスリー | 2413 | 東証1部 | 本 | サービス | 11,916 |
| Vコマース | 2491 | 東証1部 | 1Q | サービス | 771 |
| キッコーマン | 2801 | 東証1部 | 本 | 食料品 | 10,644 |
| デファクト | 3545 | 東証1部 | 2Q | 小売 | 39 |
| イビデン | 4062 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 2,420 |
| JSR | 4185 | 東証1部 | 本 | 化学 | 4,005 |
| 積水樹 | 4212 | 東証1部 | 本 | 化学 | 942 |
| 積化成 | 4228 | 東証1部 | 本 | 化学 | 441 |
| 花 王 | 4452 | 東証1部 | 1Q | 化学 | 42,605 |
| 中外薬 | 4519 | 東証1部 | 1Q | 医薬品 | 42,088 |
| ソフトバンテク | 4726 | 東証1部 | 本 | 情報・通信 | 539 |
| サイバエージ | 4751 | 東証1部 | 2Q | サービス | 5,702 |
| JFE-SI | 4832 | 東証2部 | 本 | 情報・通信 | 210 |
| 石塚硝 | 5204 | 東証1部 | 本 | ガラス土石製品 | 74 |
| JFEコンテナ | 5907 | 東証2部 | 本 | 金属製品 | 112 |
| 東洋機械 | 6210 | 東証1部 | 本 | 機械 | 126 |
| 鉱研工業 | 6297 | ジャスダック | 本 | 機械 | 41 |
| アマノ | 6436 | 東証1部 | 本 | 機械 | 1,983 |
| 東光高岳 | 6617 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 225 |
| オムロン | 6645 | 東証1部 | 本 | 電気機器 | 11,169 |
| 正興電機 | 6653 | 東証1部 | 1Q | 電気機器 | 99 |
| 太洋工業 | 6663 | ジャスダック | 1Q | 電気機器 | 33 |
