こんにちは!
今回はアメリカの有力経済誌Forbes のデータを元に2019年世界の企業ブランドで最も価値のあるトップ100企業をご紹介します!
世界中の誰もが知っている企業や日本人の私たちに馴染み深い日本企業も数多く登場します。
逆に日本人の我々にはあまり馴染みのない海外の会社もランクインしているかもしれません。
そんな会社を知ることも良い勉強になりますね。
楽しみ方は色々、是非トップ100企業全てチェックしてみてください!
早速ランキングの紹介に入りましょう!
世界ブランド価値ランキング100位〜51位!
まずは、世界ブランド価値ランキングの100位〜50位をご紹介します!
順位 | ブランド価値 | ブランド名 | 事業内容 |
100 | 8800億円 | ケロッグス | シリアル食品を中心に製造しているアメリカ食品メーカー。 |
99 | 8800億円 | BASF | ドイツの世界最大総合化学メーカー。 |
98 | 8800億円 | ジョン・ディア | アメリカの農業・建設機械メーカー。農業機械メーカーとしては世界最大。 |
97 | 8800億円 | ファーウェイ | 中国の通信機器メーカー。最近では5G回線の特許獲得競争でアメリカ政府と対立し、ニュースにも。 |
96 | 8910億円 | レゴ | レゴ・ブロックでお馴染みのデンマークの玩具メーカー。 |
95 | 8910億円 | ヒューレット・パッカード | 略称「hp」とも言われる。同ランキング52位にある「HP」と同じ会社。コンピューター関連製品の開発・製造・販売を行うアメリカ企業。 |
94 | 8910億円 | ヒュンダイ | 韓国最大手の自動車メーカー。2017年時点で世界販売台数450万台とホンダと同規模を誇る。 |
93 | 8910億円 | フィリップス | ヘルスケア・医療関連機器を中心とするオランダの電気機器関連メーカー。電動歯ブラシやシェバー、料理機器で有名です。 |
92 | 8910億円 | ニベア | ドイツの化粧品ブランド。保湿クリームで有名。ブランド名「ニベア」はラテン語で「雪のように白い」という意味です。 |
91 | 9020億円 | アリアンツ | ドイツの金融グループ。ドイツ国内の生命保険・損害保険は業界首位。 |
90 | 9020億円 | DELL | アメリカの通信機器メーカー。パソコンやモニターに強み。 |
89 | 9020億円 | フェデックス | 物流サービス世界最大手のアメリカ企業。 |
88 | 9130億円 | RBC | Royal Bank of Canada の略で、カナダロイヤル銀行。 |
87 | 9130億円 | キャタピラー | アメリカに本拠地を置く多国籍企業。建設機械・鉱山機械、ディーゼル・天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジン分野において世界最大。 |
86 | 9350億円 | ケンタッキー | アメリカのフライドチキンを主力商品とするファーストフードチェーン会社。創業者イメージキャラクターのカーネルサンダーは有名ですね。 |
85 | 9350億円 | ランコム | フランスの高級化粧品・香水ブランドです。親会社はロレアルであり、ロレアルの中の高級品部門の一部門。 |
84 | 9460億円 | ユニクロ | 日本のアパレルメーカー。日本人なら一度は利用したことがあるのではないでしょうか? |
83 | 9570億円 | ハイネケン | オランドのビール醸造会社。緑のビンと赤い星のマークのデザインは日本人でも良く知っているのではないでしょうか? |
82 | 9680億円 | コストコ | アメリカ発のメンバーシップ制ウェアハウス・クラブ。いかにもアメリカらしい豊富な品揃えで低価格が魅力ですね。日本では26店舗を展開しています。 |
81 | 9790億円 | 日産 | 日本の自動車メーカー。企業としては、フランスのルノー、日本の三菱と提携して世界最大の販売台数1061万台を誇ります。 |
80 | 9900億円 | ゴールドマンサックス | アメリカの大手投資銀行。日々の経済ニュースで会社の名前が良く出てくることもあり、知っている人は多いのではないでしょうか? |
79 | 9900億円 | シャネル | ココ・シャネルが興したフランスのファッションブランド。女性なら一度はシャネルの製品を手にしたいと思ったことがあるのではないでしょうか? |
78 | 1兆10億円 | ロレックス | スイスの腕時計メーカー。昔から高級時計メーカーとして人気があります。王冠のマークも有名ですね。 |
77 | 1兆10億円 | ペイパル | 電子メールアカウントとインターネットを利用した決済サービスを提供するアメリカ企業です。 |
76 | 1兆120億円 | ダノン | ヨーグルトなどの食品を扱う多国籍企業。ダノンヨーグルトは特に有名です。 |
75 | 1兆120億円 | サンタンデール | スペイン最大の商業銀行グループ。 |
74 | 1兆230億円 | ロウズ | アメリカの住宅リフォーム・生活家電チェーン。 |
73 | 1兆450億円 | T-モバイル | ドイツの会社であるテレコムの子会社でヨーロッパ・北米の移動通信サービスを提供している会社。 |
72 | 1兆560億円 | レクサス | 日本の自動車メーカートヨタの高級車ブランド。北米では1989年からブランド展開されたのに対して、日本国内では2005年から展開されました。 |
71 | 1兆890億円 | レッドブル | オーストリアのエナジードリンクメーカー。タイの清涼飲料水を元に作られたそうです。F1やサッカーなど多くのスポーツでスポンサーとなっています。 |
70 | 1兆1110億円 | コロナ | メキシコのビールメーカー。ラッパ飲みで飲むことが多く、広告で「このビールは、立って飲むのがお行儀です」というキャッチコピーがつくほどです。 |
69 | 1兆1330億円 | コルゲート | アメリカの一般消費財メーカー。歯磨き粉を中心としたデンタルヘルス製品で有名。 |
68 | 1兆1440億円 | Pwc | Price water house Coopers の略でイギリス・ロンドンを本拠地とするコンサルティングファーム。 |
67 | 1兆1550億円 | イーベイ | アメリカのEコマース企業。世界中で1.6億人が利用し、出品者は2500万人とインターネットオークションとしては世界最多の利用者を誇っています。 |
66 | 1兆1550億円 | アドビ | アメリカのコンピュータ・ソフトウェア会社。文書管理ソフトや映像・画像編集ソフトで有名です。 |
65 | 1兆1660億円 | パンパース | アメリカの一般消費財メーカーP&Gが展開する紙おむつブランド。紙おむつのブランドとしてこれだけ大きいとは驚きですね。 |
64 | 1兆1770億円 | カルティエ | フランスの高級宝飾ブランド。 |
63 | 1兆1770億円 | シボレー | アメリカの自動車メーカーであるゼネラル・モーターズ(GM)が展開するブランド。カマロという車種は映画などにも採用され特に人気がありますね。 |
62 | 1兆2100億円 | ポルシェ | ドイツの自動車メーカー。自動車メーカーの中でも特に最高級ブランドの一つです。 |
61 | 1兆2320億円 | アディダス | ドイツの世界的スポーツ用品メーカー。ダスラー兄弟が設立し、後にこの兄弟の兄がプーマを新たに設立しました。 |
60 | 1兆2430億円 | ソニー | 日本の電子メーカー。昔からの音響技術と近年好調なゲーム事業が事業の中心。 |
59 | 1兆2540億円 | シティ | アメリカ最大の金融グループ。日本ではあまり馴染みが無いかもしれませんが、本国アメリカでは実に親しまれた銀行です。 |
58 | 1兆2650億円 | H&M | スウェーデンのアパレルメーカー。低価格でファッション性のある衣料品を扱うブランドとして日本でも人気ですよね。 |
57 | 1兆2760億円 | バンク・オブ・アメリカ | アメリカの商業銀行。日本ではあまり馴染みが無いかもしれませんが、アメリカでは街中に多くのバンク・オブ・アメリカのATMがあります。 |
56 | 1兆2870億円 | チェース | 「J.P.モルガン・チェース銀行」の「チェース」です。会社としては、53位にランクインしている「J.P.モルガン」と同じです。紛らわしいですが、今回はブランドの価値というテーマのため、別々に扱っているようです。 |
55 | 1兆3420億円 | FOX | 米国の映画配給会社・テレビ放送会社です。 |
54 | 1兆3640億円 | デロイト | 世界最大の会計事務所で、世界4大会計事務所BIG4の一つと呼ばれます。グループ内でコンサルティングファームとしても展開しています。 |
53 | 1兆3640億円 | J.P.モルガン | アメリカの投資銀行です。56位にランクインした「チェース」は商業銀行を、「J.P.モルガン」は投資銀行という意味を表します。 |
52 | 1兆3750億円 | HP | アメリカのコンピュータ関連メーカーで、95位にランクインした「ヒューレット・パッカード」と同じ会社です。 |
51 | 1兆3860億円 | UPS | アメリカの世界最大の貨物配送会社です。 |
*日本円のブランド価値の額は110円/ドルで計算
どうでしたか?
トップ100〜51位とは言え、知っているブランドが多かったのではないでしょうか?
ついに78位からは大台の1兆円を超えてきましたね。
100〜51位の間に日本企業は「ユニクロ」、「日産」、「レクサス」、「ソニー」の4社がランクインしました。
お隣韓国からも「ヒュンダイ」がランクインしていますね。
世界ブランド価値ランキング50位〜11位!
順位 | ブランド価値 | ブランド名 | 事業内容 |
50 | 1兆3860億円 | ネスレ | スイスに本社がある世界最大の食品・飲料会社です。特に有名な商品にキットカット、ネスカフェなどがあります。 |
49 | 1兆4080億円 | HSBC | 香港上海銀行を母体として1991年に設立された商業銀行を主体とするメガバンクです。現在は本社をロンドンにおいています。 |
48 | 1兆4300億円 | フォード | フォードはアメリカの大手自動車メーカーです。ベルトコンベア方式で効率的な生産を可能にしたフォード生産方式は有名ですね。 |
47 | 1兆4410億円 | ESPN | ウォルトディズニー傘下のアメリカのスポーツ専門チャンネルです。 |
46 | 1兆4850億円 | ZARA | スペインのアパレル会社です。安い値段で洗練されたデザインの洋服を買えることから日本でも人気がありますね。 |
45 | 1兆5070億円 | CVS | アメリカでドラッグストア運営と薬剤給付管理を中心にヘルスケア事業を展開する会社です。 |
44 | 1兆5180億円 | シーメンス | ドイツの会社で、情報通信、交通、医療、防衛、など幅広い分野で生産・システムソリューションを手がけています。 |
43 | 1兆5400億円 | マスターカード | 世界的に有名なクレジットカードブランドですね。使っている方も多いのではないでしょうか? |
42 | 1兆5400億円 | ウェルズ・ファーゴ | J.P.モルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループと並んでアメリカ4大商業銀行に数えられるアメリカの商業銀行です。 |
41 | 1兆5620億円 | アウディ | フォルクスワーゲングループに属しているドイツの自動車メーカーです。4つの輪がシンボルマークですね。 |
40 | 1兆6170億円 | フレトリー | ペプシコーラで知られる飲料・食品メーカーのペプシコ社の菓子ブランドです。 |
39 | 1兆6830億円 | IKEA | スウェーデン発祥の家具量販店を展開する会社ですね。リーズナブルに北欧のスタイリッシュな家具を買えるのが人気のポイントですよね。 |
38 | 1兆7050億円 | Netflix | アメリカの映像ストリーミング会社です。2018年の売り上げは1.5兆円、契約者は1億2500万人にも及びます。 |
37 | 1兆8260億円 | ジレット | P&Gの男性用カミソリ・髭剃りブランドです。日本でもコマーシャルでよく見ますね。 |
36 | 1兆8260億円 | アクセンチュア | アイルランドに本拠地を置く世界的に展開をしているコンサルティング会社です。 |
35 | 1兆8700億円 | スターバックス | 皆さんお馴染みのスターバックスです。シアトル発のコーヒーチェーンは日本でも幅広い人に親しまれていますね。 |
34 | 1兆9690億円 | ネスカフェ | 同ランキング50位にランクインしたネスレが展開する家庭用向けコーヒーブランドです。 |
33 | 1兆9910億円 | エルメス | フランス発の世界的ファッションブランドです。ロゴにデュック(四輪馬車)とタイガー(従者)が描かれていますが、これはエルメスが馬具工房として始まったからです。 |
32 | 1兆9910億円 | ホームデポ | アメリカ最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。 |
31 | 2兆0350億円 | ロレアル | フランスの世界最大の化粧品会社です。 |
30 | 2兆0460億円 | グッチ | 1921年創業のイタリアフィレンツェ発の世界的ファッションブランドです。 |
29 | 2兆0680億円 | ペプシ | ペプシはアメリカの食品・飲料会社であるペプシコが展開するコーラのブランドです。コーラと言えばコカ・コーラとペプシコーラの2つが出るほどですよね。 |
28 | 2兆8380億円 | ホンダ | 本田宗一郎が創業した日本の自動車会社です。2018年は販売台数523万台と世界第8位に位置しています。 |
27 | 2兆8600億円 | アメリカンエクスプレス | 同ランキング42位にランクインしたウェルズ・ファーゴの創業者であるウェルズとファーゴがウェルズ・ファーゴとは別に運送業者として創業しました。現在では世界的クレジットカードブランドとして知られていますね。 |
26 | 2兆8930億円 | ウォルマート | 世界最大のアメリカのスーパーマーケットチェーンです。 |
25 | 2兆9590億円 | VISA | マスターカードと並んでアメリカの世界的クレジットカードブランドです。同ランキング57位にランクインしたバンク・オブ・アメリカが発行した世界初のクレジットカード、バンカメカードがVISAの起源です。バンク・オブ・アメリカが産んだクレジットカードと言うことで、ロゴのデザインはバンク・オブ・アメリカのルーツであるカルフォルニアの青い空と金色の丘を表しています。 |
24 | 2兆9920億円 | バドワイザー | アメリカの世界最大の販売量を誇るビールブランドです。 |
23 | 3兆1350億円 | マルボロ | アメリカの世界最大のタバコメーカーフィリップ・モリスが展開するブランドの一つです。 |
22 | 3兆1570億円 | SAP | ビジネス向けソフトウェアの開発を手がけるドイツのヨーロッパ最大のオフトウェア企業です。マイクロソフト、オラクル、IBMに続いて世界第4位の売上を誇ります。 |
21 | 3兆2780億円 | BMW | ドイツの自動車メーカーです。ロゴマークの円と十字はかつて航空機エンジンメーカーであったことに馴染み、飛行機の回転プロペラを表し、青と白はバイエルンの白い雲と青い空をイメージして作成されたようです。 |
20 | 3兆4650億円 | IBM | コンピュータ関連製品・サービスを提供するアメリカの企業です。 |
19 | 3兆4870億円 | ベライゾン | アメリカの大手通信事業会社です。社名はラテン語の「Veritas(真実)」と「Horizon(地平線)」を掛け合わせているそうです。 |
18 | 3兆5420億円 | オラクル | アメリカの大手ソフトウェア会社です。マイクロソフトとIBMに次いで世界第3位に位置しています。 |
17 | 3兆6520億円 | メルセデス・ベンツ | ドイツのダイムラー社が展開する自動車ブランドです。ロゴの星マーク「スリー・ポインテッド・スター」の指す3点は「陸・海・空」の各分野でのダイムラーベンツ社の繁栄の意味が含まれています。 |
16 | 3兆7730億円 | GE | 「ゼネラル・エレクトリック」の略でアメリカを拠点として電気事業をルーツとする多国籍コングロマリット企業です。 |
15 | 3兆7950億円 | シスコ | アメリカのカルフフォリニア・サンノゼにある世界最大のコンピュータネットワーク開発会社です。 |
14 | 4兆0480億円 | ナイキ | 誰もが知る世界的スポーツ用品メーカーですね。社名はギリシャ神話の勝利の女神「ニーケー(Nike)」が由来だそうです。 |
13 | 4兆2680億円 | インテル | アメリカの半導体メーカーです。サッカーイタリアリーグのインテル・ミラノのスポンサーとしても有名です。 |
12 | 4兆3230億円 | ルイ・ヴィトン | フランスのファッションブランドです。現在はミュージカル映画「ラ・ラ・ランド」で主演を務め、2017年アカデミー賞で主演女優賞を受賞したエマ・ストーンがプロモーションに出演しています。 |
11 | 4兆5430億円 | AT&T | アメリカ最大手の電話会社。19世紀における2大発明家グラハム・ベルが興したベル電話会社が前身です。 |
*日本円のブランド価値の額は110円/ドルで計算
50~11位でも数多くの知っているブランドがランクインしてきたのではないでしょうか?
次はついにトップ10です!
世界ブランド価値ランキングトップ10
ついにランキングトップ10の発表です!
トップ10なので、これまでより1社づつもう少しだけ詳しく見ていきましょう!
10社とも皆さんがよく知っている企業です!
10位 マクドナルド(4兆8180億円)
マクドナルドは皆さんご存知の通り、アメリカ発のファーストフードチェーンストアですよね。
世界の店舗数は約3万5000店、年間15億食を販売し、店舗数の分類別順位に置いて、世界第2位になっています。
ちなみに同分類別順位の第1位はオーダーからサンドイッチを作成するスタイルで人気のサブウェイです。
多くの種類の野菜をカスタマイズできるサブウェイとは異なり、低価格の大量販売でジャンクフードの代名詞的マクドナルドですが、最近では、製品のアレルギー情報や食品の原産国や最終加工国など健康情報の発信と健康に配慮した素材選びなどの観点からも改善されてきています。
皆さんもマクドナルドのホームページなどで一度確認してみるのも良いかもしれませんね。
9位 トヨタ(4兆9060億円)
第9位にランクインしたのは日本自動車業界首位のトヨタです。
トヨタの中の1ブランドであるレクサスも本ランキング72位にランクインしていましたね。
アメリカの映画やドラマでトヨタやレクサスの車が使われているシーンをよく目にするほど、トヨタの車はアメリカ社会にも浸透しています。
2018年3月発表のIRによると、トヨタの自動車販売台数は約900万台で、その地域別飯場台数は以下のグラフの通りです。
以上のグラフをみると、日本の販売台数が全体の25%に対し、、北米の販売台数は全体の31%と日本よりも多いですね。
8位 ディズニー(5兆7420億円)
子供から大人まで皆に愛されるディズニーが8位にランクインしました。
2013年後悔の大ヒット映画「アナと雪の女王」の続編「アナと雪の女王2」が2019年11月に公開されました。
「アナと雪の女王2」もどれほど人するか楽しみですね。
ちなみに、2013年公開の「アナと雪の女王」の興行収入は全世界で12.742億ドル、日本円で約1400億円でした。
アメリカの報道機関CNNによると、現在公開中の「アナと雪の女王2」は公開から12日間で7億3860億ドル、日本円で約812億円を記録しています。
この調子だと続編が前作を超えるヒットを記録するかもしれませんね!
7位 サムスン(5兆8410億円)
サムスンは年間売上高22兆円、韓国の世界最大の家電・電子部品メーカーです。
サムスンが開発したスマートフォンとして「Galaxy」シリーズが有名です。
6位 コカ・コーラ(6兆5120億円)
コカ・コーラは世界屈指の飲料メーカーですね。
売上は3.5兆円、投資の神様とも呼ばれ、本質的に企業価値のある企業へのみ投資することで有名なウォーレン・バフェットが若い頃に全資産の3分の1をコカ・コーラに投資したと言われています。
そのブランド力が6.5兆円ということからもコカ・コーラが投資の神様も認める理由も何となく分かる気がしますね。
5位 facebook(9兆7790億円)
facebookは世界最大のソーシャルネット・ワーキングサービス(SNS)です。
米国を代表するIT企業と言われるGAFAのうちの1社です。
GAFAは「Google」「Amazon」「Facebook」「Apple」の頭文字を取ったもので、この4社はアメリカの巨大IT企業であり、世界時価総額ランキングの上位を占めています。
話題をFacebookに戻します。
Facebookは2004年にハーバード大学在籍時のマーク・ザッカーバーグが創設しました。
当初は学内の出会い系サイトとしてスタートしましたが、画期的なサービスがヒットし、他大学など多くのコミュニティでも使われるようになりました。
そのFacebookの誕生エピソードは映画「ソーシャルネットワーク」で再現されています。
今となっては身近なものになっているFacebookの誕生について知りたいという方には以上の映画をみるのがオススメです!
4位 Amazon(10兆6700億円)
Amazonはアメリカのインターネットショッピングサイトですね。
そのサービスは格安で商品を購入し、家まで配達してくれるネットショピングだけでなく、今では音楽ストリーミングサービス、動画ストリーミングサービスなども充実し、重宝している方も多いのではないでしょうか?
このamazonも先ほどご紹介したGAFAの一つです。
アドビシステムズ(Adobe systems)によると、2019年のオンラインショピングの感謝祭セールであるサイバーマンデーは業界全体で約1兆円の売上が予想されています。
GBHインサイツによると、2017年のオンライン売上高のうち50%がAmazonの売上だったそうです。
以上の情報から、もしAmazonがオンラインショッピング業界でシェアを落としていなければ、Amazonは今年のサイバーマンデーだけで5000億円売り上げる見込みです。
驚異的ですね。
3位 Microsoft(13兆7830億円)
マイクロソフトはソフトウェアを開発・販売するアメリカの会社です。
事務処理ソフトとして欠かせない「Word」「Excel」「Power point」などを開発しました。
また、事務処理に強いパソコンWindowsの開発・販売をしている会社でもあります。
世界のパソコンでの事務処理のプラットフォームはほとんどこのマイクロソフトの製品から構成されていると言っても過言ではないでしょう。
2位 Google(18兆4470億円)
アメリカのIT企業で、インターネット関連のサービスを提供しています。
多くの人は検索エンジンとしてこのGoogleを使っているのではないでしょうか?
全世界の検索のうち、パソコンでの検索の約90%、スマートフォンの約94%が検索エンジンにGoogleを利用しています。
参照)https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/desktop/worldwide/
1位 Apple(22兆6050億円)
皆さんご存知のこととは思いますが、アップルはアメリカの IT企業で、iPhoneというスマートフォンやMacというパソコンなどを販売していますよね。
その他にもAirpodsというイヤホンやiPadというタブレットも展開していますね。
そんなAppleですが、Macから始まり、携帯音楽プレイヤーiPod、次にiPhone、iPad、Apple Watchと製品を次々に進化させ、ブランド力を向上させ、堅い顧客基盤を形成していきました。
このAppleもGAFAの一員です。
最近ではアイフォン11や新型のMac proを発売するなど、製品も常に進化し続けています。
暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!