公務員の給料はよく「高すぎる」といって批判の対象になりがちですが、実際は上位の自治体と下位の自治体で約二倍の開きがあるなど、一口に「公務員」といっても一様に語れるものではありません。
今回は、総務省が発表している給与データを参考に、地方公務員の給与が高い都道府県・自治体をランキング形式でご紹介していきます。
全47都道府県別・給与が高い地方公務員ランキング!
都道府県 | 平均年齢(歳) | 平均給与月額(円)※ |
東京都 | 41.7 | 448,766 |
愛知県 | 41.7 | 434,819 |
神奈川県 | 43.3 | 432,429 |
大阪府 | 42.3 | 431,863 |
静岡県 | 42.5 | 430,686 |
三重県 | 44.6 | 430,290 |
徳島県 | 44.3 | 429,787 |
兵庫県 | 44.3 | 429,299 |
滋賀県 | 42.3 | 424,801 |
愛媛県 | 43.8 | 423,091 |
山形県 | 44 | 420,353 |
香川県 | 43.7 | 419,980 |
埼玉県 | 42.4 | 419,162 |
岡山県 | 43.5 | 418,516 |
広島県 | 44.1 | 417,858 |
茨城県 | 42.7 | 416,906 |
山梨県 | 43.4 | 414,410 |
新潟県 | 43.8 | 413,959 |
京都府 | 42.8 | 413,841 |
奈良県 | 42.8 | 413,038 |
全都道府県 | 42.9 | 412,987 |
和歌山県 | 43.6 | 411,475 |
岐阜県 | 42.4 | 411,196 |
千葉県 | 41 | 408,418 |
福島県 | 42.8 | 408,301 |
群馬県 | 43.5 | 407,721 |
栃木県 | 43 | 407,267 |
福岡県 | 42.8 | 407,074 |
宮城県 | 42.2 | 406,728 |
全地方公共団体 | 42.1 | 406,201 |
熊本県 | 43.3 | 404,897 |
富山県 | 43.9 | 402,718 |
長野県 | 45.4 | 401,437 |
山口県 | 43.8 | 401,257 |
石川県 | 41.9 | 399,260 |
島根県 | 43.3 | 399,212 |
秋田県 | 43 | 398,286 |
大分県 | 42.8 | 397,819 |
長崎県 | 43.6 | 396,124 |
佐賀県 | 42.1 | 394,624 |
北海道 | 43.7 | 392,414 |
福井県 | 42.5 | 392,168 |
岩手県 | 43 | 390,932 |
鹿児島県 | 44.4 | 390,887 |
鳥取県 | 44.2 | 390,237 |
高知県 | 42.9 | 386,032 |
宮崎県 | 43.2 | 383,830 |
青森県 | 42.9 | 379,932 |
沖縄県 | 41.1 | 369,220 |
(※平均給与月額は、基本給と諸手当の合計額。諸手当がは、月ごとに支払われることとされている扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、 時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したもので、期末手当、勤勉手当(ボーナス)、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含まない。)
全都道府県の平均給与は412,987円!
給与の高い都道府県には、東京、愛知、神奈川、静岡などがランクイン。
1位の東京と47位の沖縄では毎月約8万円の差があることが分かります。
なお、こちらの金額にはボーナスが含まれていません。上記の平均給与×12ヶ月に、期末・勤勉手当等の金額を足したものが年収になります。
教師・警察・一般行政職等、職種による金額差にも注意
また、同じ地方公務員の中でも職種によっても給与に差がでてきます。
以下は、都道府県別の一般行政職・教師・警察ごとの平均月給をまとめたものです。表は横にスクロールできます。
都道府県名 | 全職種 | 一般行政 | 教師 | 警察 | ||||
平均年齢 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給与月額 | |
北海道 | 43.2 | 418936 | 43.7 | 392414 | 44.3 | 426611 | 38.1 | 431628 |
青森県 | 44.4 | 413873 | 42.9 | 379932 | 47.1 | 422738 | 38.4 | 420697 |
岩手県 | 43.7 | 439362 | 43 | 390932 | 46.7 | 437156 | 38.8 | 431637 |
宮城県 | 43.2 | 428130 | 42.2 | 406728 | 45.4 | 433279 | 37.5 | 454604 |
秋田県 | 45.3 | 421887 | 43 | 398286 | 48.1 | 435864 | 38.8 | 422313 |
山形県 | 44.4 | 432679 | 44 | 420353 | 46.2 | 422645 | 38.9 | 444949 |
福島県 | 44.4 | 432456 | 42.8 | 408301 | 46.9 | 442744 | 37.7 | 444148 |
茨城県 | 42.6 | 428492 | 42.7 | 416906 | 43.9 | 424862 | 37.6 | 446601 |
栃木県 | 42.8 | 416490 | 43 | 407267 | 44 | 419993 | 37.7 | 418045 |
群馬県 | 43 | 421959 | 43.5 | 407721 | 44.3 | 418059 | 37.9 | 433116 |
埼玉県 | 40.8 | 434408 | 42.4 | 419162 | 41.5 | 420296 | 37.7 | 467119 |
千葉県 | 40.9 | 432023 | 41 | 408418 | 41.9 | 421398 | 38.2 | 469569 |
東京都 | 40.5 | 462116 | 41.7 | 448766 | 41.2 | 442814 | 38.8 | 492100 |
神奈川県 | 41.2 | 442936 | 43.3 | 432429 | 41.9 | 431130 | 38.3 | 489559 |
新潟県 | 43.5 | 433713 | 43.8 | 413959 | 44.9 | 431247 | 38.7 | 444307 |
富山県 | 42.8 | 413700 | 43.9 | 402718 | 43.8 | 405881 | 38.5 | 422284 |
石川県 | 42.3 | 406954 | 41.9 | 399260 | 43.3 | 396886 | 37.4 | 422565 |
福井県 | 42.4 | 416396 | 42.5 | 392168 | 44.2 | 415355 | 38 | 427338 |
山梨県 | 42.3 | 420080 | 43.4 | 414410 | 44.1 | 412309 | 37 | 417381 |
長野県 | 44.6 | 418108 | 45.4 | 401437 | 45.8 | 421233 | 37.7 | 435479 |
岐阜県 | 42 | 414578 | 42.4 | 411196 | 42.6 | 409837 | 38.5 | 443406 |
静岡県 | 41.8 | 439540 | 42.5 | 430686 | 42.9 | 429354 | 38.1 | 457046 |
愛知県 | 40.5 | 439345 | 41.7 | 434819 | 40.8 | 428198 | 38.5 | 466314 |
三重県 | 42.8 | 433637 | 44.6 | 430290 | 43.6 | 424504 | 38.3 | 448620 |
滋賀県 | 41.5 | 431187 | 42.3 | 424801 | 41.8 | 418556 | 38.6 | 469676 |
京都府 | 41.7 | 428657 | 42.8 | 413841 | 42.2 | 411521 | 39.2 | 465041 |
大阪府 | 39.9 | 446856 | 42.3 | 431863 | 39.7 | 417055 | 38.7 | 505589 |
兵庫県 | 41.8 | 439222 | 44.3 | 429299 | 42.6 | 427718 | 39.3 | 456693 |
奈良県 | 41.6 | 411566 | 42.8 | 413038 | 41.8 | 401546 | 38.1 | 444923 |
和歌山県 | 42.1 | 411912 | 43.6 | 411475 | 42.4 | 404792 | 37.4 | 435715 |
鳥取県 | 43 | 412990 | 44.2 | 390237 | 45.3 | 414744 | 37 | 423034 |
島根県 | 43.3 | 423091 | 43.3 | 399212 | 45.8 | 426026 | 38.3 | 428399 |
岡山県 | 42.5 | 418848 | 43.5 | 418516 | 43.4 | 410232 | 38.2 | 446532 |
広島県 | 42.3 | 420786 | 44.1 | 417858 | 43.3 | 417663 | 38.7 | 430533 |
山口県 | 44.1 | 420238 | 43.8 | 401257 | 45.8 | 422846 | 39 | 436744 |
徳島県 | 43.4 | 434444 | 44.3 | 429787 | 45.1 | 419192 | 38.7 | 460446 |
香川県 | 42.5 | 428029 | 43.7 | 419980 | 43.8 | 414645 | 38.3 | 453515 |
愛媛県 | 43.8 | 429183 | 43.8 | 423091 | 45.3 | 412640 | 38.5 | 431519 |
高知県 | 43.4 | 413825 | 42.9 | 386032 | 45.4 | 419063 | 38.2 | 426430 |
福岡県 | 42.6 | 424112 | 42.8 | 407074 | 44.3 | 417403 | 38.3 | 449842 |
佐賀県 | 43.3 | 409341 | 42.1 | 394624 | 44.8 | 412138 | 38 | 427356 |
長崎県 | 44.4 | 423753 | 43.6 | 396124 | 46.1 | 431308 | 38.8 | 450184 |
熊本県 | 43.4 | 418042 | 43.3 | 404897 | 45.2 | 420370 | 37.7 | 433588 |
大分県 | 44.2 | 420049 | 42.8 | 397819 | 46.4 | 422836 | 38.4 | 435468 |
宮崎県 | 43.6 | 416445 | 43.2 | 383830 | 46 | 418213 | 38.5 | 424784 |
鹿児島県 | 44.5 | 429349 | 44.4 | 390887 | 46 | 442949 | 37.8 | 419236 |
沖縄県 | 42.3 | 418234 | 41.1 | 369220 | 43.8 | 413960 | 39.1 | 436904 |
上記をみると警察職は、他職種と比べて給与が高いことが分かります。
例えば、東京都では、一般行政448,766円、教師442,814円に対して、警察は492,100円となっています。
ちなみに、さらに細かくみていくと教師の中でも小中学校教師と高校教師では給与に違いがあります。
【東京都の場合】
- 小中学校教育職・・・平均給与月額440,863円(40.7歳)
- 高等学校教育職・・・平均給与月額465,684円(43.9歳)
地方公務員の平均給与を確認する際には、職種ごとに給与差があることを理解しておくと良いと思います。
自治体別・給与が高い地方公務員ランキングTOP100!
次に地方公務員の給与が高い市区町村を発表していきます。
都道府県 | 市区町村 | 平均年齢 | 平均給与月額 |
千葉県 | 浦安市 | 43.5 | 491,083 |
愛知県 | 豊田市 | 41.5 | 483,928 |
神奈川県 | 厚木市 | 43.2 | 483,079 |
千葉県 | 印西市 | 43.7 | 481,217 |
香川県 | 直島町 | 42.3 | 479,420 |
三重県 | 津市 | 41.9 | 474,045 |
三重県 | 四日市市 | 40.3 | 473,789 |
東京都 | 小平市 | 39.5 | 472,572 |
神奈川県 | 藤沢市 | 40.9 | 470,690 |
埼玉県 | さいたま市 | 40.1 | 470,414 |
東京都 | 武蔵野市 | 41.4 | 469,950 |
神奈川県 | 小田原市 | 42 | 468,834 |
兵庫県 | 神戸市 | 42.4 | 466,064 |
神奈川県 | 川崎市 | 41.5 | 464,764 |
千葉県 | 佐倉市 | 42.4 | 463,055 |
愛知県 | 瀬戸市 | 40.3 | 459,859 |
愛知県 | 名古屋市 | 41.1 | 459,394 |
東京都 | 三鷹市 | 42.1 | 458,373 |
東京都 | 杉並区 | 42.8 | 458,237 |
静岡県 | 富士市 | 41.9 | 457,748 |
神奈川県 | 葉山町 | 42.6 | 457,658 |
三重県 | 川越町 | 39.3 | 457,586 |
群馬県 | 中之条町 | 41.7 | 455,888 |
東京都 | 青梅市 | 43.3 | 455,139 |
愛知県 | 刈谷市 | 38.6 | 454,060 |
兵庫県 | 芦屋市 | 39.1 | 454,013 |
大阪府 | 大阪市 | 43.4 | 453,951 |
広島県 | 呉市 | 46.5 | 453,794 |
大阪府 | 八尾市 | 41.7 | 453,520 |
奈良県 | 生駒市 | 42.4 | 452,513 |
京都府 | 福知山市 | 43.2 | 452,056 |
島根県 | 雲南市 | 45 | 451,276 |
茨城県 | 日立市 | 43.2 | 451,259 |
東京都 | 日野市 | 43.8 | 451,149 |
大阪府 | 枚方市 | 43.8 | 451,139 |
神奈川県 | 逗子市 | 43.6 | 450,884 |
大阪府 | 田尻町 | 44.8 | 450,251 |
大阪府 | 豊中市 | 42.3 | 449,308 |
千葉県 | 千葉市 | 41.3 | 449,242 |
滋賀県 | 草津市 | 38.1 | 447,983 |
三重県 | 鈴鹿市 | 41.5 | 447,656 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 41.5 | 446,881 |
福岡県 | 糸島市 | 42.8 | 446,786 |
大阪府 | 吹田市 | 42 | 446,426 |
愛知県 | 安城市 | 40.3 | 445,668 |
京都府 | 京都市 | 43 | 445,549 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 39 | 445,437 |
香川県 | さぬき市 | 42.2 | 445,348 |
兵庫県 | 三田市 | 44.6 | 445,207 |
神奈川県 | 平塚市 | 40.2 | 445,005 |
千葉県 | 成田市 | 39.3 | 444,529 |
岡山県 | 岡山市 | 44.3 | 444,263 |
大阪府 | 豊能町 | 48.7 | 444,243 |
奈良県 | 宇陀市 | 47.6 | 444,126 |
東京都 | 目黒区 | 41.9 | 444,085 |
広島県 | 東広島市 | 42.6 | 443,578 |
三重県 | 伊賀市 | 44.5 | 443,018 |
奈良県 | 平群町 | 45.5 | 442,732 |
京都府 | 木津川市 | 43.3 | 442,610 |
愛知県 | 豊橋市 | 39.6 | 442,439 |
東京都 | 渋谷区 | 43.1 | 442,162 |
東京都 | 東久留米市 | 40.7 | 442,111 |
千葉県 | 市川市 | 42.8 | 442,104 |
東京都 | 八王子市 | 42.8 | 442,079 |
兵庫県 | 三木市 | 44.1 | 442,001 |
宮城県 | 仙台市 | 42.2 | 441,983 |
東京都 | 足立区 | 40.7 | 441,920 |
岐阜県 | 多治見市 | 44 | 441,915 |
東京都 | 小金井市 | 40.8 | 441,899 |
岡山県 | 玉野市 | 42.4 | 441,362 |
千葉県 | 習志野市 | 39.9 | 441,314 |
愛知県 | 豊川市 | 42.4 | 441,085 |
愛知県 | 日進市 | 40.7 | 440,708 |
東京都 | 新宿区 | 40.3 | 440,528 |
千葉県 | 船橋市 | 39.1 | 439,545 |
神奈川県 | 南足柄市 | 42.9 | 439,260 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 42.2 | 439,181 |
大阪府 | 守口市 | 41.7 | 439,164 |
神奈川県 | 三浦市 | 43.3 | 439,109 |
東京都 | 中央区 | 38.9 | 438,504 |
大阪府 | 松原市 | 40.2 | 438,454 |
兵庫県 | 西宮市 | 39.8 | 437,934 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 40.7 | 437,778 |
神奈川県 | 寒川町 | 40.8 | 437,409 |
神奈川県 | 横須賀市 | 42.6 | 437,139 |
東京都 | 品川区 | 39.4 | 437,052 |
神奈川県 | 相模原市 | 40.3 | 437,033 |
兵庫県 | 姫路市 | 43.6 | 436,838 |
岐阜県 | 大垣市 | 41.8 | 436,707 |
静岡県 | 静岡市 | 41 | 436,570 |
静岡県 | 裾野市 | 41.3 | 436,398 |
茨城県 | 取手市 | 43 | 436,225 |
東京都 | 町田市 | 41.6 | 436,021 |
大阪府 | 門真市 | 39.5 | 435,741 |
愛知県 | 春日井市 | 40.4 | 435,584 |
広島県 | 三次市 | 45.3 | 435,359 |
北海道 | 北斗市 | 40.8 | 435,300 |
東京都 | 東大和市 | 41 | 435,157 |
東京都 | 西東京市 | 40.8 | 435,109 |
静岡県 | 小山町 | 42.2 | 435,076 |
大阪府 | 大阪狭山市 | 39.3 | 434,799 |
滋賀県 | 日野町 | 39.6 | 434,760 |
東京都 | 中野区 | 41.3 | 434,398 |
奈良県 | 大和郡山市 | 43.8 | 433,844 |
東京都 | 千代田区 | 41 | 433,526 |
大阪府 | 堺市 | 42.4 | 433,283 |
東京都 | 国分寺市 | 41.4 | 433,028 |
東京都 | 国立市 | 40.6 | 432,701 |
埼玉県 | 狭山市 | 42.6 | 432,644 |
滋賀県 | 栗東市 | 42.1 | 432,527 |
大阪府 | 岸和田市 | 41 | 432,328 |
広島県 | 廿日市市 | 44.1 | 432,284 |
上位は概ね大都市圏が多い傾向
上位は、大都市圏が占めました。大都市圏は物価も高いため、公務員の給与水準も高い傾向にあります。
しかし、相対的にみれば、地方都市である程度の高位に食い込んでいるほうが生活には余裕がありそうですね。
大都市圏の顔ぶれに、直島町(香川県)、四日市市(三重県)なども食い込んできました。
直島町は、瀬戸内海の直島を中心とした直島諸島の島々で構成されていて、人口は約3,000人ほどの小さな町です。島全体にアート作品が点在しており、国内外から多くの人が観光に訪れています。
四日市市は三重県北部に位置する中心都市で、国から施行時特例市と保健所政令市の指定を受けています。
人口は約31万人と三重県の県庁所在地津市を上回る、三重県下最大の人口となっています。
都市雇用圏は東海地方で名古屋市、浜松市、静岡市、岐阜市に次ぐ規模となっているので公務員の給料も上位に来ているようですね!
ちなみに公務員の給与が低い自治体は?ワーストランキングもチェック!
都道府県 | 市区町村 | 平均年齢 | 平均給与月額 |
山梨県 | 小菅村 | 33.3 | 236,200 |
東京都 | 青ヶ島村 | 42.3 | 250,300 |
岡山県 | 新庄村 | 35.1 | 254,300 |
沖縄県 | 多良間村 | 45.6 | 252,700 |
青森県 | 大鰐町 | 37.7 | 263,800 |
大分県 | 姫島村 | 40.8 | 252,500 |
熊本県 | 水上村 | 35.8 | 254,900 |
福島県 | 昭和村 | 37.4 | 264,100 |
福岡県 | 大任町 | 39.4 | 261,400 |
高知県 | 田野町 | 35.4 | 262,800 |
和歌山県 | 印南町 | 35.3 | 260,800 |
ここで比較対象に給料が低いワーストランキングのほうも見ておきましょう!
意外にもワーストランキング2位は東京都ですが、ここ青ヶ島村は「日本で一番人口が少ない村」です。
アクセスは何と八丈島を経由して海路で約13時間、本土からの直行便はないので空路でも東京から2時間かかります。
ほかは平均年齢が低めの地方の町村がランクインしていますね。
他には地方都市の県庁が多くランクインしました。
地方は大都市圏に比べて民間企業の給与水準が低いため、「地方では公務員が最強」と言われる理由はここにあるのかもしれません。
一口に「地方公務員」といっても違いを知ることが大切!
いかがだったでしょうか?
「もっともらってると思ってた」や「高すぎる」など、いろいろな感想をお持ちになったんじゃないかと思います。
しかし、ここで見たのは大雑把なものだけで、採用形態や職務内容でやはり同じ県庁、市町村で働いていても給料には差が生じます。
就活などで詳細なデータが知りたい際には自分でその市町村のホームページを見てみたり、関係者に話を聞いたりするのが大切だと思います。
暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!