3月20日(水)から3月末日までの上場企業の決算発表予定日をお知らせします。
なお、各企業の決算発表予定日は、証券取引所の発表に基づいて作成しています。発表のない銘柄に関しては、昨年の日付を本年度に反映しています。また、予定時刻は前年度の決算短信にしたがって作成しました。
決算予定日・予定時刻については、実際の日付・時刻と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
3月18日〜22日の決算発表スケジュール(日付・時刻・決算種別・業種等)
発表日 | 発表時刻 | コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 業種 | 時価総額(億円) |
3/18 | 15:00 | 3391 | ツルハ ホールディングス | 東証一部 | 2019/5/15 | 3Q | 小売 | 4697 |
3/20 | 15:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 東証一部 | 2019/5/20 | 3Q | 小売 | 2349 |
15:00 | 6336 | 石井表記 | 東証二部 | 1月末日 | 本決算 | 機械 | 49 | |
3/22 | 15:30 | 3544 | サツドラホールディングス | 東証一部 | 2019/5/15 | 3Q | 小売 | 91 |
16:00 | 6664 | オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 11月末日 | 1Q | 電気機器 | 47 | |
15:00 | 4716 | 日本オラクル | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 情報通信 | 10,860 |
3月25日〜29日の決算発表スケジュール(日付・時刻・決算種別・業種等)
発表日 | 発表時刻 | コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 業種 | 時価総額(億円) |
3/25 | 15:00 | 9842 | アークランドサカモト | 東証一部 | 2019/2/20 | 本決算 | 小売業 | 590 |
15:00 | 3160 | 大光 | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 卸売業 | 91 | |
3/27 | 15:00 | 4465 | ニイタカ | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 化学 | 89 |
15:00 | 7514 | ヒマラヤ | 東証一部 | 8月末日 | 中間 | 小売業 | 117 | |
15:00 | 7870 | 福島印刷 | 名証二部 | 2019/8/20 | 中間 | その他製品 | 24 | |
15:00 | 7227 | アスカ | 名証二部 | 11月末日 | 1Q | 輸送用機器 | 53 | |
3/28 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー | 東証一部 | 2月末日 | 本決算 | 卸売業 | 165 |
15:00 | 6552 | GameWith | マザーズ | 5月末日 | 3Q | サービス業 | 199 | |
15:00 | 6196 | ストライク | 東証一部 | 8月末日 | 中間 | サービス業 | 434 | |
15:10 | 3174 | ハピネス・アンド・デイ | JASDAQ | 8月末日 | 中間 | 小売業 | 22 | |
16:00 | 7624 | NaITO | JASDAQ | 2月末日 | 本決算 | 卸売業 | 117 | |
16:00 | 9976 | セキチュー | JASDAQ | 2019/2/20 | 本決算 | 小売業 | 59 | |
16:00 | 2484 | 夢の街創造委員会 | JASDAQ | 8月末日 | 中間 | 情報・通信 | 898 | |
3/29 | 11:00 | 2761 | トシン・グループ | JASDAQ | 2019/5/20 | 3Q | 卸売業 | 797 |
15:00 | 6083 | ERIホールディングス | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | サービス業 | 65 | |
15:00 | 6264 | マルマエ | 東証一部 | 8月末日 | 中間 | 機械 | 83 | |
15:00 | 9651 | 日本プロセス | JASDAQ | 5月末日 | 3Q | 情報・通信 | 78 | |
15:00 | 9717 | ジャステック | 東証一部 | 11月末日 | 1Q | 情報・通信 | 173 | |
15:00 | 2354 | 安川情報システム | 東証二部 | 2月末日 | 本決算 | 情報・通信 | 68 | |
15:00 | 7921 | 宝印刷 | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | その他製品 | 212 | |
15:00 | 3321 | ミタチ産業 | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 卸売業 | 56 | |
15:00 | 3892 | 岡山製紙 | JASDAQ | 5月末日 | 3Q | パルプ・紙 | 41 | |
15:00 | 2778 | パレモ・ホールディングス | JASDAQ | 2019/2/20 | 本決算 | 小売業 | 32 | |
15:00 | 2792 | ハニーズホールディングス | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 小売業 | 303 | |
15:00 | 3607 | クラウディアホールディングス | 東証一部 | 8月末日 | 中間 | 繊維製品 | 45 | |
15:00 | 3230 | スター・マイカ | 東証一部 | 11月末日 | 1Q | 不動産業 | 242 | |
15:00 | 3089 | テクノアルファ | JASDAQ | 11月末日 | 1Q | 卸売業 | 21 | |
15:00 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 卸売業 | 29 | |
15:00 | 9972 | アルテック | 東証一部 | 卸売業 | 1Q | 卸売業 | 41 | |
15:00 | 7485 | 岡谷鋼機 | 名証一部 | 2月末日 | 本決算 | 卸売業 | 918 | |
15:00 | 8155 | 三益半導体工業 | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 金属製品 | 515 | |
15:00 | 4829 | 日本エンタープライズ | 東証一部 | 5月末日 | 3Q | 情報・通信 | 69 |
各企業の決算速報(決算短信)をご覧になりたい方は、TDnet(適時開示情報閲覧サービス)で閲覧可能です。決算短信は、企業の決算情報のポイントをまとめたもので、投資家から注目されています。
暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!